When we built TrueMove, we had one goal: to create a sensor technology that flawlessly translates your hand movement into cursor movement. Your hand = your aim.
Caractéristiques | Rival 310 | SENSEI 310 | Rival 710 | Rival 600 | Rival 650 Wireless |
---|---|---|---|---|---|
Prix | $49,99 Avec la livraison gratuite | $49,99 Avec la livraison gratuite | $99,99 Avec la livraison gratuite | Ancien prix : $59,99 $41,99 | Ancien prix : $89,99 $62,99 Avec la livraison gratuite |
Plage de CPI | 100 à 12 000 | 100 à 12 000 | 100 -12 000 | 100 à 12 000 | 100 -12 000 |
Suivi maximal | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 g |
Résistance du switch | 50 millions de clics | 50 millions de clics | 60 millions de clics | 60 millions de clics | 60 millions de clics |
LMB/RMB Design | Design de boutons indépendants de la coque | Design de boutons indépendants de la coque | Design de boutons indépendants de la coque | Design de boutons indépendants de la coque | Design de boutons indépendants de la coque |
Format | Pour droitier, ergonomique | Ambidextre | Pour droitier, ergonomique | Pour droitier, ergonomique | Pour droitier, ergonomique |
Processeur ARM 32 bits | |||||
Capteur | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3+, double capteur | TrueMove 3+, double capteur |
Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
Instead of focusing on CPI alone, TrueMove was engineered to reduce any jitter or distortion from source signal to your computer. The result is measurably the most precise in the world.